反击式破碎机使用范围: 能处理边长不超过 500mm 、抗压强度不超过 350MPa 的各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等),广泛用于水电、高速公路、人工砂石料、破碎等行业。
反击式破碎机性能特点: 结构独特、无键连接、高铬板锤、独特的反击衬板;硬岩破碎、 节能;产品形状呈立方体,排料粒度大小可调,简化破碎流程。
反击式破碎机工作原理: 工作时,在电动机的带动下,转子高速旋转,物料进入后,与转子上的板锤撞击破碎,然后又被反击到衬板上再次破碎, 从出料口排出。
反击式破碎机功格与性能参数表
型号 | 规格 | 进料口尺寸( mm ) | 进料边长( mm ) | 生产能力( t/h ) | 功率(kw ) | 重量 (不包括电机) |
PF-0608 | Φ644 × 740 | 320 × 770 | 100 | 10-20 | 30 | 4000 |
PF-0807 | Φ850 × 700 | 400 × 730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 8130 |
PF-H-1007I | Φ1000 × 700 | 400 × 730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9500 |
PF-A-1010I | Φ1000 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12127 |
PF-B-1210I | Φ1250 × 1050 | 400 × 1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14000 |
PF-B-1214I | Φ1250 × 1400 | 400 × 1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 18579 |
PF-1013 | Φ1000 × 1300 | 650 × 1350 | 400 | 80-120 | 90-110 | 12000 |
PF-1315 | Φ1320 × 1500 | 860 × 1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 19000 |
PF-1320 | Φ1320 × 2000 | 860 × 2030 | 500 | 300-350 | 300-375 | 24000 |
环锤式破碎机技术参数:
型号 | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(t/h) | 转子转速(r/min) | 电动机 | 重量(t) | 外型尺寸(mm) | |
型号 | 功率 | |||||||
PCH0402 | =<200 | =<30 | 8-12 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | 0.8 | 810x890x560 |
PCH0404 | =<200 | =<30 | 16-25 | 970 | Y160L-6 | 11 | 1.05 | 980x890x570 |
PCH0604 | =<200 | =<30 | 22-33 | 970 | Y180L-6 | 15 | 1.43 | 1050x1270x800 |
PCH0606 | =<200 | =<30 | 30-60 | 980 | Y225M-6 | 30 | 1.77 | 1350x1270x1080 |
PCH0808 | =<200 | =<30 | 70-105 | 740 | Y280M-8 | 45 | 3.6 | 1750x1620x1080 |
PCH1010 | =<300 | =<30 | 160-200 | 740 | Y315M2-8 | 90 | 6.1 | 2100x2000x1340 |
PCH1016 | =<300 | =<30 | 300-350 | 740 | JS-128-8 | 155 | 9.2 | 2700x2000x1350 |
PCH1216 | =<350 | =<30 | 620-800 | 740 | Y450-8 | 355 | 15.0 | 4965x2500x1600 |
PCH1322 | =<400 | =<30 | 800 | 595 | Y450L-8 | 400 | 24.9 | 6333x3295x2505 |
本系列产品是吸收锤式破碎机和反击式破碎机两种破碎机的优点,经优化设计后推出的新一代产品,具有以下十大优点
反击锤式破碎机主要优点:
1,进料口大,破碎腔高,适应物料硬度高、块度大,产品石粉少。
2,物料悬空,破碎功耗小。
3,新颖锤头,冲击力大。
4,锤轴安装可调,锤头寿命长。
5,栅格尺寸可调,产品粒度可控,颗粒形状好。
6,机箱可翻转,检修更方便。
7,方柄螺栓,抗冲击、抗磨损。
8,结构紧凑,机器刚性强。
9,拼体结构,搬运、安装方便。
10,冲击、反击、撞击(石打石)破碎功能全,生产效率高,机件磨耗小,综合效益显著。
反击锤式破碎机主要技术参数:
型 号 | 辊子直径 | 辊子长度 | 转子转数 | 进料粒度 | 功率(kw) | 重量 | 外型尺寸 |
PFC-0404 | ф400 | 400 | 1600 | <250 | 7.5/11 | 967 | 764x895x885 |
PFC-0606 | ф600 | 600 | 1080 | <350 | 37/45 | 2472 | 1220x1260x926 |
PFC-0808 | ф800 | 800 | 960 | <450 | 55/75 | 5860 | 1560x1710x1700 |
PFC-1010 | ф1000 | 1000 | 887 | <500 | 132 | 9760 | 1840x2140x2070 |
PFC-1212 | ф1200 | 1200 | 760 | <600 | 155 | 13337 | 2264x2640x2380 |
PFC-1414 | ф1400 | 1400 | 676 | <800 | 240/280 | 23600 | 2560x2940x2885 |
PCF-1616 | ф1600 | 1600 | 580 | <1000 | 400 | 31260 | 2640x3014x3172 |
业务咨询:159 0364 9888 邮箱:liusteven@cnzhongke.com 地址:河南省郑州市高新区翠竹街6号
版权所有 河南中科工程技术有限公司豫ICP备09019572号-165