本系列破碎机是在我公司PEL立式复合式破碎机(该机已列入国家机械行业标准)基础上,结合国内外细碎技术进行优化设计而成的新产品,其性能已达国内先进水平,用于破碎各种中硬矿石,可广泛应用于矿山、冶金、耐材、水泥、煤炭、玻璃、陶瓷、电力等行业。它的主要特点:破碎比大;产量高,比国内同类产品高出1.4倍; 、节能;易损件采用高硬度、高韧性、多元合金耐磨材质,寿命提高了2-3倍,锤头与反击板之间的间隙可调,能满足多种料度条件。
规格与性能参数表
规格型号 | 入料(mm) | 功率(Kw) | 叶轮转速(r/min) | 处理量(t/h) | 外型尺寸(mm) | 重量(包括 电机)(Kg) |
PCL-600 | 35 | 22-55 | 2000/3000 | 12-30 | 2500×Ф1600×2260 | 5600 |
PCL-750 | 45 | 45-90 | 1500/2500 | 25-55 | 2780×Ф1800×2700 | 7300 |
PCL-900 | 50 | 90-180 | 1200/2000 | 55-100 | 3900×Ф2160×2770 | 12100 |
PCL-1050 | 60 | 150-264 | 1000/1700 | 100-160 | 4660×Ф2450×3660 | 16900 |
PCL-1250 | 60 | 264-440 | 850/1450 | 160-300 | 5600×Ф2950×4000 | 22000 |
PCL-1350 | 60 | 320-440 | 800-1193 | 200-360 | 5340×Ф2940×3650 | 26000 |
业务咨询:159 0364 9888 邮箱:liusteven@cnzhongke.com 地址:河南省郑州市高新区翠竹街6号
版权所有 河南中科工程技术有限公司豫ICP备09019572号-165