产品主要应用于水泥厂成品及原料的粉磨,也适用于冶金、化工、电力等工矿企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料。可用于开流粉磨,也适用于与选粉机组成的循环圈流粉磨。水泥磨具有对物料适应性强、能连续生产、破碎比大、易于调速粉磨产品的细度等特点。它既能干法生产也可以湿法生产,也可以粉磨与烘干同时进行作业。
规格(直径×长度) | 转速 (r/min) | 入料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 研磨体装载量(t) | 主电机 | 主减速器 | 重量 (t) | |||
型号 | 功率(kw) | 转速(r.p.m) | 型号 | 速比 | ||||||
φ2.2×11 | 20.91 | ≤25 | 15~17 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80 | 5.6 | 92 |
φ2.4×8 | 20.91 | ≤25 | 14~18 | 39.5~42 | TRQ1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 76.4 |
φ2.4×9 | 20.91 | ≤25 | 23~25圈 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 91 |
φ2.4×10 | 20.91 | ≤25 | 16~22 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 111 |
φ2.4×11 | 21 | ≤25 | 开19~24 圈22~28 | 6265 | YR710-8/1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5.6 | 125 |
φ2.4×12 | 21 | ≤25 | 开18~20 圈21~23 | 6365 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 127 |
φ2.4×13 | 21 | ≤25 | 开21~22 圈24~26 | 6668 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 131 |
φ2.6×10 | 20.6 | ≤25 | 21~24 | 64 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | JDX710 | 6.3 | 140 |
φ2.6×13 | 20.6 | ≤25 | 28~31 | 81 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 158 |
φ3.0×9 | 19.13 | ≤25 | 40~45 | 85 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 7.1 | 148 |
φ3×11 | 18.92 | ≤25 | 44~47 | 95 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 177 |
φ3×12 | 18.92 | ≤25 | 48~52 | 103 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 182 |
φ3×13 | 18.92 | ≤25 | 39~45 | 116max | YR1400-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.1 | 200.7 |
φ3.2×11 | 18.3 | ≤25 | 45~48 | 112max | YR1600-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.15 | 213.6 |
φ3.2×13 | 18.7 | ≤25 | 50~55 | 133max | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 7.15 | 237 |
φ3.4×11 | 18 | ≤25 | 45~55 | 120max | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 230 | |
φ3.5×13 | 17 | ≤25 | 60~65 | 156max | YR2000-8/1730 | 2000 | 740 | TS130-A-F1 | 257.6 | |
φ3.8×13 | 17 | ≤25 | 65~70 | 185 | YR2500-8/1730 | 2500 | 740 | DMG22/2500 | 313 | |
φ4×13 | 16.3 | ≤25 | 78~80 | 191 | YRKK900-80 | 2800 | 745 | JS140-A | 348 | |
φ4.2×11 | 15.8 | ≤25 | 100~110 | 182~190 | YR2800-8/17830 | 2800 | 740 | JS140-A-F1D | 350 | |
φ4.2×13 | 15.2 | ≤25 | 110~120 | 230 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | MFY355-A | 380 | |
φ4.6×14 | 15 | ≤25 | 100~115 | 285 | YR1000-8 | 4200 | 740 | J3160-C | 485 |
注:表格参数仅供选型参考,以合同签定技术为准
业务咨询:159 0364 9888 邮箱:liusteven@cnzhongke.com 地址:河南省郑州市高新区翠竹街6号
版权所有 河南中科工程技术有限公司豫ICP备09019572号-165